El informe «Best Global Brands 2024», elaborado por Interbrand, revela que Apple sigue siendo la marca más valiosa del mundo, aunque ha registrado una caída en su valor por primera vez en 20 años.
Apple: El Gigante que Pierde Valor
Apple continúa liderando el ranking de las marcas más valiosas del mundo, con un impresionante valor de 488,9 mil millones de dólares. Sin embargo, su valor ha caído un 3% en comparación con el año anterior, cuando alcanzó 502,7 mil millones de dólares. Este descenso marca un hito, ya que es la primera vez que la marca de la manzana experimenta una pérdida de valor en dos décadas.
Un Enfoque en la Privacidad
Mientras otras empresas se han apresurado a adoptar la inteligencia artificial, Apple ha mantenido su compromiso con la privacidad y la confianza del cliente. Greg Silverman, Global Director de Brand Economics en Interbrand, señala que la estrategia de Apple se centra en el largo plazo, priorizando la confianza del consumidor sobre los beneficios inmediatos.
Crecimiento Notable de Ferrari y Otras Marcas
La marca Ferrari, en el puesto #62, ha sido la que más ha crecido en este año, con un aumento del 21% en su valor, alcanzando 13,1 mil millones de dólares. Este crecimiento refleja la capacidad de Ferrari para mantenerse relevante en un mercado competitivo.
Otras marcas que han mostrado un notable aumento en su valor incluyen YouTube (#24) y Nvidia (#36), que entran en el ranking por primera vez, lo que indica la creciente importancia de las plataformas digitales y la tecnología en la economía global.
La Presencia Española: Zara y Santander
Zara y Santander son las únicas marcas españolas que han logrado colarse en el ranking. Zara ocupa la posición #42, alcanzando un valor de 17,8 mil millones de dólares, gracias a un crecimiento del 8% en su valoración. La marca celebra su 20º aniversario en el ranking, superando a su competidora H&M, que se encuentra en el puesto #60.
Por su parte, Santander se posiciona en el #76, con un valor de 10 mil millones de dólares y un crecimiento del 5%. Esta marca mantiene el título de ser la marca bancaria más valiosa de la Eurozona, demostrando su capacidad para adaptarse y crecer en un entorno cambiante.
Ranking de las 100 Marcas Más Valiosas de 2024
Aquí tienes la lista de las 100 marcas más valiosas según el informe de Interbrand:
N° | Marca | Sector | 2024 ($ mil millones) | 2023 ($ mil millones) | Variación (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Apple | Tecnología | 488,9 | 502,7 | -3% |
2 | Microsoft | Tecnología | 352,5 | 316,7 | 11% |
3 | Amazon | Tecnología | 298,1 | 276,9 | 8% |
4 | Tecnología | 291,3 | 260,3 | 12% | |
5 | Samsung | Tecnología | 100,8 | 91,4 | 10% |
6 | Toyota | Automoción | 72,8 | 64,5 | 13% |
7 | Coca-Cola | Bebidas | 61,2 | 58 | 5% |
8 | Mercedes-Benz | Automoción | 58,9 | 61,4 | -4% |
9 | McDonald’s | Restauración | 53 | 51 | 4% |
10 | BMW | Automoción | 52 | 51,2 | 2% |
11 | Louis Vuitton | Lujo | 50,9 | 46,5 | 9% |
12 | Tesla | Automoción | 45,5 | 49,9 | -9% |
13 | Cisco | Servicios de empresa | 45,5 | 43,3 | 5% |
14 | Nike | Artículos deportivos | 45,4 | 47,8 | -5% |
15 | Medios | 45,1 | 39,3 | 15% | |
16 | Disney | Medios | 42,8 | 48,3 | -11% |
17 | Adobe | Tecnología | 39,4 | 35 | 12% |
18 | Oracle | Servicios de empresa | 37,7 | 34,6 | 9% |
19 | IBM | Servicios de empresa | 37,3 | 34,9 | 7% |
20 | SAP | Servicios de empresa | 36,8 | 33,1 | 11% |
21 | Medios | 34,9 | 31,6 | 10% | |
22 | Hermès | Lujo | 34,7 | 30,2 | 15% |
23 | Chanel | Lujo | 33,2 | 31 | 7% |
24 | YouTube | Medios | 30,1 | 26 | 16% |
25 | J.P. Morgan | Servicios financieros | 27,1 | 25,9 | 5% |
26 | Honda | Automoción | 26,7 | 24,4 | 9% |
27 | American Express | Servicios financieros | 26,7 | 24,1 | 11% |
28 | IKEA | Retail | 24,3 | 22,9 | 6% |
29 | Allianz | Servicios financieros | 23,5 | 20,9 | 13% |
30 | Hyundai | Automoción | 23 | 20,4 | 13% |
31 | Accenture | Servicios de empresa | 21,9 | 21,3 | 3% |
32 | Visa | Servicios financieros | 21,1 | 18,6 | 13% |
33 | Pepsi | Bebidas | 21 | 19,8 | 6% |
34 | Sony | Electrónica | 20,8 | 19,1 | 9% |
35 | UPS | Logística | 20 | 20,4 | -2% |
36 | Nvidia | Tecnología | 20 | N/A | N/A |
37 | Intel | Tecnología | 19,7 | 28,3 | -30% |
38 | Netflix | Medios | 19,7 | 17,9 | 10% |
39 | MasterCard | Servicios financieros | 18,5 | 17,1 | 8% |
40 | PayPal | Servicios financieros | 18,3 | 17,8 | 3% |
41 | Gucci | Lujo | 17,9 | 20 | -10% |
42 | Zara | Retail | 17,8 | 16,5 | 8% |
43 | Porsche | Automoción | 17,4 | 16,2 | 7% |
44 | Airbnb | Hostelero | 17,3 | 17,3 | 6% |
45 | Audi | Automoción | 17,3 | 16,4 | 6% |
46 | Salesforce | Servicios de empresa | 17,1 | 18,3 | -7% |
47 | GE | Diversificado | 17,1 | 15,3 | 12% |
48 | AXA | Servicios financieros | 16,8 | 16,4 | 2% |
49 | Volkswagen | Automoción | 16,5 | 15,1 | 9% |
50 | Siemens | Diversificado | 15,8 | 14,6 | 9% |
51 | adidas | Artículos deportivos | 15,5 | 16,6 | -6% |
52 | Starbucks | Restauración | 15,3 | 15,4 | -1% |
53 | L’Oréal Paris | Gran Consumo | 14,8 | 13,6 | 9% |
54 | Pampers | Gran Consumo | 14,5 | 13,8 | 5% |
55 | Citi | Servicios financieros | 14,5 | 13,6 | 6% |
56 | Ford | Automoción | 14,4 | 14,9 | -3% |
57 | Goldman Sachs | Servicios financieros | 14,4 | 14,2 | 1% |
58 | LEGO | Gran consumo | 14 | 13,1 | 7% |
59 | Nissan | Automoción | 13,9 | 12,7 | 10% |
60 | H&M | Retail | 13,6 | 13,6 | 0% |
61 | Nescafé | Bebidas | 13,5 | 14,8 | -9% |
62 | Ferrari | Automoción | 13,1 | 10,8 | 21% |
63 | eBay | Retail | 12,9 | 12,7 | 1% |
64 | HSBC | Servicios financieros | 12,5 | 11,7 | 6% |
65 | Spotify | Medios | 12,4 | 11,1 | 12% |
66 | Morgan Stanley | Servicios financieros | 12,4 | 11,4 | 9% |
67 | Budweiser | Alcohol | 12 | 13 | -8% |
68 | HP | Electrónica | 11,6 | 11,8 | -2% |
69 | Philips | Tecnología | 11,5 | 11,2 | 2% |
70 | Nintendo | Electrónica | 11,5 | 10,5 | 9% |
71 | Nestlé | Gran Consumo | 11,3 | 11,4 | -1% |
72 | Colgate | Gran Consumo | 10,7 | 10,4 | 3% |
73 | Cartier | Lujo | 10,6 | 9,9 | 7% |
74 | Dior | Lujo | 10,4 | 9,7 | 8% |
75 | Gillette | Gran Consumo | 10,1 | 10,4 | -3% |
76 | Santander | Servicios financieros | 10 | 9,6 | 5% |
77 | Medios | 9,5 | 8,6 | 11% | |
78 | Uber | Logística | 9,2 | N/A | N/A |
79 | 3M | Diversificado | 8,9 | 9,8 | -10% |
80 | Corona | Alcohol | 8,7 | 8,1 | 8% |
81 | Caterpillar | Diversificado | 8,7 | 8,1 | 8% |
82 | Danone | Gran Consumo | 8,4 | 9,2 | -8% |
83 | Prada | Lujo | 8,3 | 7,3 | 14% |
84 | FedEx | Logística | 8,3 | 8,1 | 3% |
85 | Kellogg’s | Gran Consumo | 8,2 | 8,9 | -7% |
86 | Kia | Automoción | 8,1 | 7,1 | 15% |
87 | Xiaomi | Tecnología | 8 | 7,3 | 10% |
88 | DHL | Logística | 7,3 | 7,7 | -5% |
89 | Tiffany & Co. | Lujo | 7,3 | 7 | 4% |
90 | Sephora | Retail | 7,2 | 6,3 | 13% |
91 | Pandora | Retail | 7,1 | N/A | N/A |
92 | Hewlett Packard Enterprise | Servicios de empresa | 6,8 | 6,6 | 3% |
93 | Huawei | Tecnología | 6,8 | 6,5 | 4% |
94 | Nespresso | Bebidas | 6,7 | 6,2 | 9% |
95 | KFC | Restauración | 6,7 | 6,4 | 4% |
96 | Range Rover | Automoción | 6,6 | N/A | N/A |
97 | LG | Electrónica | 6,5 | N/A | N/A |
98 | Panasonic | Electrónica | 6,4 | 6,7 | -4% |
99 | Jordan | Artículos deportivos | 6,4 | N/A | N/A |
100 | Heineken | Alcohol | 6,3 | 6,1 | 4% |
El Valor Acumulado del Ranking
Desde su primera edición en el año 2000, el valor acumulado del ranking «Best Global Brands» ha crecido significativamente, pasando de casi 1 billón de dólares a 3,4 billones de dólares en 2024. Este aumento pone de manifiesto el potencial de las marcas para crear valor a largo plazo.
Oportunidades Perdidas
El CEO de Interbrand, Gonzalo Brujó, enfatiza que si las marcas hubieran sido gestionadas como activos estratégicos de crecimiento, el valor total del ranking podría alcanzar hasta 6,9 billones de dólares. La falta de inversión estratégica ha resultado en una oportunidad perdida de al menos 3,5 billones de dólares en creación de valor.
Marcas del Sector Automotriz y Lujo
El sector automotriz domina el ranking con 14 marcas en total, destacando a Toyota (#6), Mercedes-Benz (#8) y BMW (#10) entre las diez primeras posiciones. Las marcas de lujo también han tenido un desempeño notable, con un crecimiento del 7% en general, impulsado por la creación de experiencias de consumo innovadoras.
Por ejemplo, Louis Vuitton ha escalado del puesto #14 al #11, mientras que Ferrari y Hermès han visto aumentos significativos en sus valores de marca.
Lecciones Aprendidas y Mirada al Futuro
El ranking «Best Global Brands 2024» no solo destaca el estado actual de las marcas más valiosas, sino que también proporciona valiosas lecciones sobre la importancia de la gestión de marca y la inversión estratégica. En un mundo donde el cambio es constante, las marcas que priorizan la innovación y la satisfacción del cliente estarán mejor posicionadas para crecer y adaptarse a las demandas del mercado.
Para más información sobre las marcas más valiosas del mundo y su impacto en la economía global, visita Interbrand.
Descubre más desde SoyInsider.com - Diario económico con análisis exclusivos y tendencias financieras
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.